Ce contenu est réservé aux abonné(e)s.
Pour un accès immédiat,
abonnez-vous pour moins de 1 $ par semaine.
S'abonner maintenant
Vous êtes déjà abonné(e) ? Connectez-vous
Longueur | Largeur | Hauteur | Coût de construction |
12 pi | 22 pi | 11 pi 4 po | 15 840,00 $ |
12 pi | 24 pi | 11 pi 4 po | 17 280,00 $ |
12 pi | 26 pi | 11 pi 4 po | 18 720,00 $ |
14 pi | 22 pi | 11 pi 8 po | 18 480,00 $ |
14 pi | 24 pi | 11 pi 8 po | 20 160,00 $ |
14 pi | 26 pi | 11 pi 8 po | 21 840,00 $ |
16 pi | 22 pi | 12 pi | 21 120,00 $ |
16 pi | 24 pi | 12 pi | 23 040,00 $ |
16 pi | 26 pi | 12 pi | 24 960,00 $ |
18 pi | 22 pi | 12 pi 4 po | 23 760,00 $ |
18 pi | 24 pi | 12 pi 4 po | 25 920,00 $ |
18 pi | 26 pi | 12 pi 4 po | 28 080,00 $ |
20 pi | 22 pi | 12 pi 8 po | 26 400,00 $ |
20 pi | 24 pi | 12 pi 8 po | 28 800,00 $ |
20 pi | 26 pi | 12 pi 8 po | 31 200,00 $ |
Ce joli garage comprend une porte de garage et une fenêtre à l’avant, une porte d’entrée sur le côté gauche, et suffisamment d’espace pour garer votre voiture et ranger vos outils de jardin.
Pour voir le plan de ce garage, rendez-vous sur le site de Planimage.